Mativ is a global leader in specialty materials headquartered in Alpharetta, Georgia. The Company offers a wide range of critical components and engineered solutions that connect, protect, and purify our world.
Gestionar y supervisar las operaciones logísticas de una empresa para garantizar el cumplimiento de los plazos de entrega y la satisfacción del cliente
| 1. Planificación | 1.1 | Planificar y coordinar la preparación de toda la documentación necesaria para el proceso de importación, asegurando que se cumplan los requisitos legales y regulatorios aplicables. | Diario | ||||||||||||||||
| 1.2 | Revisar y verificar la exactitud de los pedimentos para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y evitar cualquier error o retraso en el proceso de importación. | Diario | |||||||||||||||||
| 1.3 | Preparar cartas 3.1.8 y dará seguimiento a solicitudes de garantía si es necesario. Además, realizará el seguimiento de los pagos locales relacionados con la importación para asegurar su correcta ejecución. | Diario | |||||||||||||||||
| 1.4 | Realizar el seguimiento de las operaciones de transporte marítimo, aéreo y terrestre para asegurar la entrega oportuna de las mercancías y resolver cualquier incidencia que pueda surgir durante el transporte. | Diario | |||||||||||||||||
| 1.5 | Coordinar con las empresas de transporte para validar la disponibilidad de unidades y designar el día de liberación de aduana, asegurando una entrega eficiente y sin retrasos. | Diario | |||||||||||||||||
| 1.6 | Preparar la documentación necesaria para el transporte (CCP), garantizando que se cumplan los requisitos específicos de cada modalidad de transporte. | Diario | |||||||||||||||||
| 1.7 | Llenar la base de datos con toda la información relevante de la operación, asegurando que los registros sean precisos y estén actualizados. | Diario | |||||||||||||||||
| 1.8 | Realizar el seguimiento a la liberación de las mercancías en aduana, asegurando que se cumplan los procedimientos aduaneros y se eviten retrasos innecesarios. | Diario | |||||||||||||||||
| 1.9 | Informar al departamento de almacenamiento sobre la llegada de las mercancías y notificará los costos del transporte, facilitando la planificación y gestión de inventarios. | Diario | |||||||||||||||||
| 1.1 | En caso de operaciones marítimas, asegurar la gestión adecuada de vacíos, optimizando el uso de los contenedores y minimizando costos adicionales. | Diario | |||||||||||||||||
| 2. Cierres de Cuentas de Gastos y Transporte | 2.2 | Recibir, revisar y registrar cuentas de gastos y facturas relacionadas con el transporte y la importación, asegurando que se cumplan los procedimientos contables y de gestión de costos. | Mensual | ||||||||||||||||
| 2.3 | Crear y mantener expedientes electrónicos y físicos para el registro de documentos, garantizando la organización y accesibilidad de la información. | Mensual | |||||||||||||||||
| 3. Indicadores y Reportes: | 3.1 | Preparar reportes mensuales sobre costos de transporte y evaluaciones de navieras y transportistas, proporcionando información valiosa para la toma de decisiones estratégicas. | Mensual | ||||||||||||||||
| 3.2 | Establecer comunicación con nuevos transportistas para comparar tarifas y optimizar costos, asegurando que las operaciones de transporte sean lo más eficientes posible. | Mensual | |||||||||||||||||
| 3.3 | Preparar reportes sobre los costos totales de importación, facilitando el análisis y control de los gastos asociados con las operaciones de comercio exterior. | Mensual | |||||||||||||||||
| 4. Anexo 24: | 4.1 | Proporcionar apoyo en las necesidades del anexo 24, asegurando que se cumplan los requisitos legales y regulatorios aplicables. | Diario | ||||||||||||||||
| 4.2 | Subir la información de los pedimentos recibidos al sistema de planificación de recursos empresariales (ERP), garantizando que los datos estén disponibles y actualizados para su uso en la gestión de operaciones. | Diario | |||||||||||||||||
WHAT WE OFFER
Mativ benefits say a lot about how we care for each other. Our employees and their families have many different needs. As a result, our benefits offer choices on many levels and are high in quality, competitive in the marketplace, and affordable.
ABOUT MATIV
Mativ Holdings, Inc. is a global leader in specialty materials headquartered in Alpharetta, Georgia. The company connects, protects, and purifies the world every day through a wide range of critical components and engineered solutions that solve our customers’ most complex challenges. We manufacture on three continents and generate sales in nearly 100 countries through our family of business-to-business and consumer product brands. The company’s two segments, Filtration & Advanced Materials and Sustainable & Adhesive Solutions, target premium applications across diversified and growing end-markets, from filtration to healthcare to sustainable packaging and more. Our broad portfolio of technologies combines polymers, fibers, and resins to optimize the performance of our customers’ products across multiple stages of the value chain. Our leading positions are a testament to our best-in-class global manufacturing, supply chain, and materials science capabilities. We drive innovation and enhance performance, finding potential in the impossible.